山々は白く雪で覆われて、紅葉も終わり、
ピラカンサ、ウメモトキの実もひときわ鮮やかに庭を彩ります。
冬越しの準備を整えます。

ピラカンサ
| 月 | 暦 | 誕生日の花 | 八戸の 平均気温(℃) |
園芸作業 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | よもぎ菊 | 3.8 | |||||
| 2 | サイネリア | 3.6 | |||||
| 3 | ベラドンナ | 3.5 | |||||
| 4 | コリアンダー | 3.3 | |||||
| 5 | ポインセチア | 3.2 | |||||
| 6 | カトレア | 3.0 | |||||
| 7 | 大雪 7日か8日 | シクラメン | 2.9 | ||||
| 8 | 寒椿 | 2.7 | |||||
| 9 | 葉ぼたん | 2.5 | |||||
| 10 | 椿(赤) | 2.4 | |||||
| 11 | カランコエ | 2.2 | |||||
| 12 | にわとこ | 2.0 | |||||
| 13 | ピンクッション | 1.8 | |||||
| 14 | つるうめもどき | 1.6 | |||||
| 15 | じんちょうげ | 1.5 | |||||
| 16 | ブバルディア | 1.3 | |||||
| 17 | さくららん | 1.2 | |||||
| 18 | セージ | 1.1 | |||||
| 19 | かすみ草 | 1.0 | |||||
| 20 | アイビー | 0.9 | |||||
| 21 | 冬至 21日か22日 | ミント | 0.8 | ||||
| 22 | 百日草 | 0.8 | |||||
| 23 | 天皇誕生日 | セントポーリア | 0.7 | ||||
| 24 | やどり木 | 0.7 | |||||
| 25 | クリスマス | ひいらぎ | 0.6 | ||||
| 26 | 千両 | 0.5 | |||||
| 27 | らん | 0.5 | |||||
| 28 | ざくろ(花) | 0.4 | |||||
| 29 | ほうずき | 0.3 | |||||
| 30 | ろうばい | 0.2 | |||||
| 31 | 大晦日 | オリーブ | 0.1 | ||||
暦の解説 |
|---|
冬至(12/21) 一年で一番日の短い日。翌日から日は徐々に長くなる。一陽来復の日として尊ばれた。 冬至を祝い、粥や南瓜を食べ柚湯を立てる風習は今も残る。 |
| 園芸のポイント |
|---|
八戸地方は、雪が少なく風強く、土が深く凍り、日中と夜間の気温差が大きく、春は大雪、その後は乾燥した風が吹き、樹木にとって大変厳しい時期です。特に、産地が暖かい地方の樹木は保護する必要があります。常緑広葉樹類、ツバキ、ツツジ、サザンカ、ボタン、ナンテン、クチナシ、ジンチョウゲ、ユッカ、ヤツデなどが必要です。 |
| いよいよ冬将軍の到来です。樹木もその準備が出来ました。しかしながら大変な季節です。物言わぬ植物の身になって手当てをしましょう。土が凍る前の寒肥もしましょう。(遅効性有機肥料)但し、過保護は禁物です。 |
![]() |